Суммарное количество баллов категории А* | ||
1 Образовательная деятельность | 115 | балл(ов) |
1.1 Издательская и методическая деятельность | ||
1.1.1 Издание учебника с грифом Министерства науки и высшего образования или соответствующего ФУМО по дисциплинам учебных планов ИРНИТУ (издание нового учебника) | ||
1.1.2 Издание учебного пособия с грифом Министерства науки и высшего образования или соответствующего ФУМО по дисциплинам учебных планов ИРНИТУ (издание нового пособия) | ||
1.1.3 Издание учебного пособия по дисциплинам учебных планов ИРНИТУ (издание нового пособия) | ||
1.1.3.1 На русском языке | ||
1.1.3.2 На иностранном языке (для образовательных программ на иностранном языке, кроме кафедр иностранных языков) | ||
1.1.4 Издание сборника задач / практикума / лабораторного практикума по дисциплинам учебных планов ИРНИТУ (издание нового практикума / пособия) | ||
1.1.4.1 На русском языке | ||
1.1.4.2 На иностранном языке (для образовательных программ на иностранном языке, кроме кафедр иностранных языков) | ||
1.2 Учебная деятельность | 55 | балл(ов) |
1.2.1 Получение ученого звания | ||
1.2.1.1 доцента | ||
1.2.1.2 профессора | ||
1.2.2 Руководство проектной командой обучающихся в качестве наставника (За руководство одной проектной командой в течение одного семестра. Не более 60 баллов за период) | ||
1.2.3 Экспертное сопровождение проектной команды обучающихся (За сопровождение одной проектной командой в течение одного семестра. Не более 30 баллов за период) | ||
1.2.4 Получение впервые сертификата на знание иностранного языка | 55 | балл(ов) |
1.2.4.1 Международные и государственные сертификаты (IELTS, TOEFL, Cambridge Assessment Certificates, Pearson Test of English, HSK, ТРКИ, TestDaf, Goethe Zertifikat, DALF) | 25 | балл(ов) |
1.2.4.1.1 уровень B1 B1 (1.00) |
25 | балл(ов) |
1.2.4.1.2 уровень B2 | ||
1.2.4.1.3 уровень C1 | ||
1.2.4.2 Сертификаты об окончании языковых курсов ИРНИТУ / выданные центром языкового тестирования ИРНИТУ / выданные языковыми школами | 30 | балл(ов) |
1.2.4.2.1 уровень B1 | ||
1.2.4.2.2 уровень B2 | ||
1.2.4.2.3 уровень C1 C1 (1.00) |
30 | балл(ов) |
1.2.5 Разработка проектного задания для проектной команды обучающихся (За разработку проектного задания для одной проектной команды в течение одного семестра. Не более 30 баллов за период) | ||
1.2.6 Руководство выпускной квалификационной работой в формате "Стартап" | ||
1.2.6.1 Стартап как диплом | ||
1.2.6.2 Стартап-проект как диплом | ||
1.3 Развитие электронных, дистанционных ресурсов | 60 | балл(ов) |
1.3.1 Разработка электронных образовательных ресурсов по дисциплинам учебных планов ИРНИТУ (не более 60 баллов за период) | 60 | балл(ов) |
1.3.1.1 на русском языке Monetary economics (Деньги, кредит, банки на английском языке) (60.00) |
60 | балл(ов) |
1.3.1.2 на иностранном языке | ||
1.3.2 Создание видеолекций (За каждую дисциплину. Не более 60 баллов за период) | ||
1.3.3 Организация обучения по созданным электронным образовательным ресурсам | ||
1.4 Организационная деятельность | ||
1.4.1 Участие в организации учебной, научной, творческой деятельности подразделений ведущих учебную деятельность, а также в организации их информационного обеспечения и содействия трудоустройству выпускников (Не более 60 баллов за период на НПР подразделение) | ||
1.4.2 Руководство учебной, научной и творческой работой подразделений ведущих учебную деятельность (Не более 20 баллов (показатель для руководителя подразделения)) | ||
1.4.3 Участие в организационной работе подразделения (работа в качестве секретаря Ученого совета, педагогического совета, тематического редактора РИС, в учебнометодической комиссии) (Не более 20 баллов на институт, филиал, факультет СПО) | ||
1.4.4 Выполнение функции эксперта в экзаменационной комиссии по приему выпускного квалификационного экзамена по иностранному языку (За каждое заседание) | ||
1.4.5 Работа в Методическом совете ИРНИТУ | ||
1.4.5.1 Председатель совета (за отчетный период) | ||
1.4.5.2 Члены совета (на одного члена совета за отчетный период) | ||
1.4.6 Выполнение функции ответственного за внесение данных об образовательной программе в англоязычную версию сайта (Не более 60 баллов за период) | ||
1.4.6.1 за каждую впервые внесенную программу магистратуры, аспирантуры | ||
1.4.6.2 за каждую впервые внесенную программу бакалавриата, специалитета | ||
1.4.6.3 за каждую впервые внесенную программу дополнительного образования | ||
1.4.6.4 за обновление информации по ранее внесенной программе магистратуры или аспирантуры | ||
1.4.6.5 за обновление информации по ранее внесенной программе бакалавриата или специалитета | ||
1.5 Иные виды учебной деятельности | ||
1.5.1 Заключение договоров и руководство реализацией программ ДПО (Начисление баллов производится кураторам направлений ДПО из числа штатных работников университета (кроме руководителей подразделений ДПО) при общей стоимости договоров за отчетный период) | ||
1.5.1.1 от 0,1 до 0,5 млн. руб. | ||
1.5.1.2 от 0,5 до 1,0 млн. руб. | ||
1.5.1.3 свыше 1,0 млн. руб. | ||
1.5.2 Участие в подготовке и реализации программ ДПО(Начисление баллов производится штатным работникам университета за каждые 250 т.р. объема выполненных работ по программам ДПО. Не более 30 баллов за отчетный период.) | ||
2 Научная деятельность | 40 | балл(ов) |
2.1 Публикационная активность | 40 | балл(ов) |
2.1.1 Публикация статьи в рецензируемых изданиях (кроме публикаций, выполненных за счет средств грантов и государственного задания) | 40 | балл(ов) |
2.1.1.1 Входящих в наукометрические системы Web of Science и Scopus | ||
2.1.1.1.1 Q1 | ||
2.1.1.1.2 Q2 | ||
2.1.1.1.3 Q3 | ||
2.1.1.1.4 Q4 | ||
2.1.1.2 Публикации в журналах, индексируемых в БД Nature index | ||
2.1.1.3 В сборниках конференций (Conference Paper, в том числе Book Chapter) индексируемые в БД Scopus | ||
2.1.1.4 Публикации в журнале входящие в базу данных RSCI | ||
2.1.1.5 Публикации, входящие в ядро РИНЦ | ||
2.1.1.6 Публикации в журнале «iPolytech journal» | ||
2.1.1.7 Публикации в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (1.00) |
40 | балл(ов) |
2.1.2 Публикация статьи в рецензируемых журналах ИРНИТУ, не входящих в перечень ВАК | ||
2.1.3 Публикация статьи в рецензируемых журналах | ||
2.1.3.1 входящих в наукометрические системы Web of Science и Scopus (публикации, выполненные в рамках работ, профинансированных за счет собственных средств/Государственного задания/Грантов РНФ) | ||
2.1.3.1.1 Q1 | ||
2.1.3.1.2 Q2 | ||
2.1.3.1.3 Q3 | ||
2.1.3.1.4 Q4 | ||
2.1.3.2 Публикации в журналах, индексируемых в БД Nature index | ||
2.1.3.3 В сборниках конференций (Conference Paper, в том числе Book Chapter) индексируемые в БД Scopus | ||
2.1.3.4 Публикации в журнале входящие в базу данных RSCI | ||
2.1.3.5 Публикации, входящие в ядро РИНЦ | ||
2.1.3.6 Публикации в журнале «iPolytech journal» | ||
2.1.3.7 Публикации в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК | ||
2.1.4 Публикация монографии (Объем не менее 10 п/л) | ||
2.1.5 Публикация статьи в соавторстве с обучающимися ИРНИТУ, в изданиях, включённых в РИНЦ (за каждую статью, но не более 15-ти баллов за период) | ||
2.1.6 Публикация авторской творческой работы (изобразительное, прикладное искусство) в каталоге/книге (не более 3 работ за отчетный период) | ||
2.1.6.1 международный уровень | ||
2.1.6.2 всероссийский уровень | ||
2.2 Подготовка научных кадров | ||
2.2.1 Защита докторской диссертации работниками ИРНИТУ | ||
2.2.1.1 соискателю | ||
2.2.1.2 научному консультанту | ||
2.2.2 Защита кандидатской диссертации аспирантами и работниками ИРНИТУ | ||
2.2.2.1 соискателю | ||
2.2.2.2 руководителю | ||
2.2.3 Работа в диссертационных советах ИРНИТУ (За каждое участие в заседании совета при защите диссертации) | ||
2.2.3.1 председатель совета | ||
2.2.3.2 заместитель председателя | ||
2.2.3.3 ученый секретарь | ||
2.2.3.4 технический секретарь | ||
2.2.3.5 члены совета | ||
2.2.4 Открытие нового диссертационного совета (100 баллов на рабочую группу) | ||
2.2.5 Избрание в состав государственных академий наук (Российская академия наук, Российская академия образования, Российская академия архитектуры и строительных наук, Российская академия художеств) | ||
2.2.5.1 академик | ||
2.2.5.2 член-корреспондент | ||
2.2.5.3 советник | ||
2.3 Результаты интеллектуальной деятельности | ||
2.3.1 Заключение лицензионного договора на право использования РИД ИРНИТУ, по которому поступили средства в отчетном году на сумму не менее 100 тыс. рублей | ||
2.3.2 Получение патента на изобретение | ||
2.3.3 Получение патента на полезную модель / промышленный образец. | ||
2.3.4 Регистрация баз данных и авторские свидетельства на программы ЭВМ, секрета производства (ноу-хау) | ||
2.3.5 Победа в конкурсе инновационных грантов (СТАРТ, УМНИК, Кооперация, Коммерциализация, Развитие, GenerationS) | ||
2.4 Иные виды научной деятельности | ||
2.4.1 Заключение хозяйственных договоров на выполнение НИОКТР, выигранные гранты и конкурсы | ||
2.4.1.1 от 0,05 до 0,5 млн. руб. | ||
2.4.1.2 от 0,5 до 2 млн. руб. | ||
2.4.1.3 от 2 до 10 млн. руб. | ||
2.4.1.4 от 10 до 50 млн. руб. | ||
2.4.1.5 от 50 до 100 млн. руб. | ||
2.4.1.6 свыше 100 млн. руб. | ||
2.4.2 Подача заявки на научно-исследовательские гранты РНФ (не более 4 заявок за отчетный период) | ||
2.4.3 Подготовка документов и участие в конкурсах по ФЦП и Постановлениям правительства РФ 218, 220, 208 | ||
2.4.4 Проведение судебных и технических экспертиз в Межрегиональном центре судебных экспертиз и сертификации (МЦСЭС) | ||
2.4.5 Заключение договоров на проведение судебных и технических экспертиз в Межрегиональном центре судебных экспертиз и сертификации (МЦСЭС). Руководителю договоров при общей (суммарной) стоимости договоров за отчетный период: | ||
2.4.5.1 от 0,05 до 0,5 млн. руб. | ||
2.4.5.2 от 0,5 до 2 млн. руб. | ||
2.4.5.3 свыше 2 млн. руб. | ||
2.4.6 Рецензирование научной статьи (Рецензия научной статьи для журналов ИРНИТУ) | ||
2.4.7 Экспертиза материалов членами комиссии по экспортному контролю, оформление идентификационных заключений, актов: | ||
2.4.7.1 До 40 материалов | ||
2.4.7.2 От 40 до 100 материалов | ||
2.4.7.3 Свыше 100 материалов | ||
3 Иные виды деятельности | ||
3.1 Профориентационная работа | ||
3.1.1 Участие в профориентационном мероприятии по заданию или по согласованию с Центральной приемной комиссии (ЦПК) | ||
3.1.1.1 За выездное мероприятие, проведенное в г. Иркутске | ||
3.1.1.2 За выездное мероприятие, проведенное за пределами г. Иркутска | ||
3.1.1.3 За профориентационные мероприятия, проведенные онлайн или в ИРНИТУ (кроме дней открытых дверей) | ||
3.1.2 Участие в работе жюри школьных олимпиад и интеллектуальных соревнований школьников | ||
3.1.3 Разработка заданий для школьных олимпиад и интеллектуальных соревнований школьников (Не более 10 баллов за отчетный период и в случае, если эта работа не оплачивалась отдельно) | ||
3.1.4 Руководство научно-исследовательской и проектной работой школьников, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов, конференций | ||
3.1.4.1 международный уровень | ||
3.1.4.2 межрегиональные уровень | ||
3.1.4.3 региональный уровень | ||
3.1.4.4 муниципальный уровень | ||
3.1.5 Организация профориентационной работы в подразделении (до 10 баллов на институт, техникум, колледж) | ||
3.1.6 Преподавательская деятельность в профильных классах ИРНИТУ (до 5 баллов за отчетный период, в случае, если эта деятельность не оплачивалась отдельно) | ||
3.2 Работа с обучающимися | ||
3.2.1 Призовое место в конкурсе «Лучший куратор академической группы 1-2 курсов ИРНИТУ» | ||
3.2.10 Проведение для обучающихся открытой научно-популярной лекции, мастеркласса, семинара, тренинга в Точке кипения ИРНИТУ (Учитывается не более трех мероприятий за период) | ||
3.2.11 Организация и проведение творческих студенческих выставок | ||
3.2.11.1 Международный уровень | ||
3.2.11.2 Российский уровень | ||
3.2.11.3 Региональный уровень | ||
3.2.12 Выполнение обязанностей куратора академической группы 1-го и 2-го курса (Не болле 2 академических групп за отчетный период) | ||
3.2.13 Заключение договоров на целевое обучение обучающихся очной формы обучения в отчётном периоде (Не более 10 договоров на одного работника за отчётный период) | ||
3.2.2 Организация воспитательной и культурно-массовой работы в институте, техникуме, колледже (До 40 баллов за отчетный период на институт, техникум, колледж) | ||
3.2.3 Подготовка обучающихся, ставших победителями и призерами в очных научных и образовательных мероприятиях, а также - победителей и призеров художественно-проектных мероприятий, проводимых под эгидой профессиональных творческих организаций (Союз художников России, Союз дизайнеров России, Союз архитекторов России) | ||
3.2.3.1 Международный уровень | ||
3.2.3.2 Российский уровень | ||
3.2.3.3 Региональный уровень | ||
3.2.3.4 Вузовский уровень | ||
3.2.4 Организация и проведение очных научно-образовательных мероприятий, таких как олимпиады, конкурсы, конференции, выставки и других мероприятий, в соответствии с СТО 056-2020 | ||
3.2.4.1 Международный уровень | ||
3.2.4.2 Российский уровень | ||
3.2.4.3 Региональный уровень | ||
3.2.4.4 Вузовский уровень | ||
3.2.5 Работа в жюри конкурсных комиссий мероприятий НИРС (в т.ч. в мероприятиях, проводимых сторонними организациями) | ||
3.2.5.1 Международный уровень | ||
3.2.5.2 Российский уровень | ||
3.2.5.3 Региональный уровень | ||
3.2.5.4 Вузовский уровень | ||
3.2.6 Руководство студенческим научным объединением, конструкторским бюро, победившими в конкуре СНО/СКБ (За одно СНО/СКБ) | ||
3.2.7 Руководство студенческим научным объединением, конструкторским бюро, выполнение показателей СНО на уровне не менее 70% (За одно СНО/СКБ, не более 15 баллов за период) | ||
3.2.8 Руководство научно-исследовательской деятельностью обучающихся (Руководство научно-исследовательской работой/проектом студентов) | ||
3.2.9 Вовлечение обучающихся в выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на платной основе | ||
3.2.9.1 Участие от 2 до 5 студентов на платной основе | ||
3.2.9.2 Участие от 5 до 10 студентов на платной основе | ||
3.2.9.3 Участие от 10 студентов и более на платной основе | ||
3.3 Творческие достижения (только для преподавателей кафедр направлений "Изобразительное и прикладные виды искусств", "Архитектура", "Технология художественной обработки материалов") | ||
3.3.1 Вступление в члены Союза художников России, Союза дизайнеров России, Союза архитекторов России | ||
3.3.2 Проведение очной персональной художественной выставки или участие в групповой выставке с целью сопровождения мероприятий университета и позиционирования его как художественного центра (не более 30 баллов по показателю) | ||
3.3.2.1 Персональная выставка | ||
3.3.2.2 Групповая выставка (соответствующие баллы начисляются каждому участнику без деления) | ||
3.3.3 Руководство выпускной квалификационной работой по оформлению университета выполненной в материале и графическому/художественному сопровождению его деятельности (Не более 3 проектов за отчетный период) | ||
3.3.3.1 Выполнение в материале (монументально-декоративное искусство) | ||
3.3.3.2 Выполнение в проекте | ||
3.3.4 Демонстрация творческой работы (изобразительное, прикладное искусство) на художественной, художественно-технической выставке, конкурсе (живопись, станковая графика, ювелирное искусство, керамика) | ||
3.3.4.1 Международный уровень | ||
3.3.4.2 Всероссийский уровень | ||
3.3.4.3 Региональный уровень | ||
3.4 Спортивные достижения | ||
3.4.1 Победитель/призер из числа НПР в спортивных соревнованиях различного уровня (не более 30 баллов по показателю) | ||
3.4.1.1 Международный уровень | ||
3.4.1.2 Российский уровень | ||
3.4.1.3 Региональный уровень | ||
3.4.1.4 Муниципальный уровень | ||
3.4.2 Подготовка студента ИРНИТУ к получению впервые соответствующего звания, спортивного разряда, знака отличия ГТО в соответствии с возрастной ступенью | ||
3.4.2.1 Заслуженный мастер спорта/ мастер спорта международного класса | ||
3.4.2.2 Мастер спорта | ||
3.4.2.3 Кандидат в мастера спорта | ||
3.4.2.4 Спортивный разряд (1, 2, 3) | ||
3.4.2.5 Золотой знак ГТО | ||
3.4.2.6 Серебряный знак ГТО | ||
3.4.2.7 Бронзовый знак ГТО | ||
3.4.3 Организация студенческих команд, ставших победителями / призерами соревнований | ||
3.4.4 Подготовка студентов - победителей и призеров соревнований различного уровня | ||
3.4.4.1 Международный уровень | ||
3.4.4.2 Российский уровень | ||
3.4.4.3 Региональный уровень | ||
3.4.4.4 Муниципальный | ||
3.4.5 Получение НПР (присвоение/подтверждение) квалификационной категории судьи по спорту/тренера по спорту | ||
3.4.5.1 Всероссийская категория | ||
3.4.5.2 1 категория | ||
3.4.5.3 2 категория | ||
3.4.5.4 3 категория | ||
3.4.6 Организация и проведение соревнований по видам спорта, включенным в план работы спортивного клуба ИРНИТУ в качестве судейской коллегии (не более 30 баллов за отчетный период) | ||
3.4.7 Получение НПР спортивных званий/разрядов, знака отличия ГТО | ||
3.4.7.1 Мастер спорта | ||
3.4.7.2 Кандидат в мастера спорта | ||
3.4.7.3 Спортивный разряд (1,2,3) | ||
3.4.7.4 Золотой знак ГТО | ||
3.4.7.5 Серебряный знак ГТО | ||
3.4.7.6 Бронзовый знак ГТО | ||
3.5 Достижения работников подразделений СПО (дополнительно к основному перечню показателей) | ||
3.5.1 Подготовка победителей, призеров конкурсов, в том числе профессионального мастерства и проектов, олимпиад | ||
3.5.1.1 Международный уровень | ||
3.5.1.2 Российский уровень | ||
3.5.2 Подготовка победителей, призеров конкурсов, в том числе профессионального мастерства и проектов, олимпиад (региональный уровень) | ||
3.5.3 Подготовка победителей и призеров Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» | ||
3.5.3.1 Международный уровень | ||
3.5.3.1.1 - призер (1 место) | ||
3.5.3.1.2 - призер (2, 3 место) | ||
3.5.3.1.3 - участник | ||
3.5.3.2 Национальный уровень | ||
3.5.3.2.1 - призер (1 место) | ||
3.5.3.2.2 - призер (2, 3 место) | ||
3.5.3.2.3 - участник | ||
3.5.3.3 Региональный уровень | ||
3.5.3.3.1 - призер (1 место) | ||
3.5.3.3.2 - призер (2, 3 место) | ||
3.5.3.3.3 - участник | ||
3.5.4 Получение квалификационной категории | ||
3.5.4.1 Высшая категория: | ||
3.5.4.1.1 впервые | ||
3.5.4.1.2 подтверждение | ||
3.5.4.2 I квалификационная категория | ||
3.5.4.2.1 впервые | ||
3.5.4.2.2 подтверждение | ||
3.5.5 Руководство ВКР, внедренным в учебный процесс (За каждую работу 5 баллов, но не более 15 баллов за отчетный период) |